6A類屏蔽跳線主要用于模塊與終端設備及配線架與交換設備之間的連接。NWVDI系列6類跳線性能出色,可以與其它NWVDI6類產(chǎn)品配套使用,為用戶帶來最佳網(wǎng)絡性能。
該跳線采用了高品質電纜以及高質量的RJ45插頭。全模制RJ45插頭可以保證線對的完整性,并保證良好的應力消除效果。
- 產(chǎn)品標準
產(chǎn)品性能滿足ISO/IEC11801和ANSI/TIA 568C.2標準。
- 產(chǎn)品結構
結構 | 結構 | SSTP |
線對數(shù)目 | 4 | |
導體 | 線規(guī) | SSTP ?26AWG |
導體類型 | 絞合裸銅 | |
導體材料 | SSTP 7/0.16±0.02 mm | |
絕緣 | 材料 | HDPE |
絕緣直徑 | 1.03±0.05 mm | |
絕緣顏色(間色線標記) ? ? | 1. 白/藍(間色)及藍 | |
2. 白/ 橙(間色)及橙 | ||
3. 白?/ 綠(間色)及綠 | ||
4. 白?/棕(間色)及棕 | ||
SSTP 屏蔽 | 線對單獨屏蔽材料 | 鋁箔 |
第一層總屏蔽材料 | 編織屏蔽(鍍錫銅) | |
屏蔽覆蓋率(%) | ≧40 | |
外護套 | 外護套材料 | PVC |
外護套平均壁厚 | 0.55mm | |
外護套直徑 | SSTP 6.2?±0.2mm |
- 電氣性能
電氣性能 | 工作電容 | ≤5.6nF/100m(@1kHz) |
對地電容不平衡 | ≤1600pF/km | |
傳播速度 | SSTP 70% | |
傳播延時差 | 45ns/100m | |
最大操作電壓-UL | 300V | |
可靠性 | 耐高壓 | AC1000V |
絕緣阻抗 | 500MΩ | |
接觸電阻 | ≤20mΩ |
- 機械性能
允許彎曲半徑:60mm
水晶頭配合強度: 50N,60s +/-5s
- 環(huán)境特性
存儲溫度[℃] :-10°C ~ +40°C
安裝溫度[℃] :-10°C ~ +50°C
工作溫度[℃]: -10°C ~ +70°C,相對濕度:<80%
- 訂購信息
產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品描述 | 標準包裝數(shù)量 |
116AFM01-X | 6A類屏蔽跳線?1米?CM | 1條/袋 |
116AFM02-X | 6A類屏蔽跳線?2米?CM | 1條/袋 |
116AFM03-X | 6A類屏蔽跳線?3米?CM | 1條/袋 |
116AFM05-X | 6A類屏蔽跳線?5米?CM | 1條/袋 |
116AFM07-X | 6A類屏蔽跳線7米?CM | 1條/袋 |
116AFM10-X | 6A類屏蔽跳線10米?CM | 1條/袋 |
線纜可選顏色 X (GY灰/ RD紅/ YE黃/GN綠/ BU藍/BK黑/ WH白)
對于其它長度,將產(chǎn)品編號中的最后二個數(shù)字替換為所需的長度。