六類非屏蔽跳線主要用于模塊與終端設備及配線架與交換設備之間的連接。NWVDI系列六類跳線性能出色,可以與其它NWVDI六類產品配套使用,為用戶帶來最佳網絡性能。
該跳線采用了高品質電纜以及高質量的RJ45插頭。全模制RJ45插頭可以保證線對的完整性,并保證良好的應力消除效果。

- 產品標準
產品性能滿足ISO/IEC11801和ANSI/TIA 568C.2標準。
- 產品結構
結構 | 結構 | UTP? |
線對數(shù)目 | 4 | |
導體 | 線規(guī) | UTP? 24AWG |
導體類型 | 絞合裸銅 | |
導體材料 | UTP 7/0.20±0.02 mm | |
絕緣 | 材料 | HDPE |
絕緣直徑 | 1.0±0.03 mm | |
絕緣顏色(間色線標記) | 1. 白/藍(間色)及藍 | |
2. 白/橙(間色)及橙 | ||
3. 白/綠(間色)及綠 | ||
4. 白/棕(間色)及棕 | ||
外護套 | 外護套材料 | PVC |
外護套平均壁厚 | 0.58 mm | |
外護套直徑 | UTP 6.0 ±0.2mm |
?
?
?
?
- 產品技術
連接器性能滿足TIA/EIA-568.C.2中6.8 Connecting hardware transmission performance的要求。最小插拔次數(shù)750次。
RJ45插頭:8P8C 50U” 二件式。金針鍍金層厚度:50U。
- 傳輸性能
? | ||||||||
FREQ | Insertion Loss | NEXT | RL | PSNEXT | ACR-N | PS ACR-N | ACR-F | PS ACR-F |
MHz | (max.dB) | (min.dB) | (min.dB ) | (min.dB) | (min.dB) | (min.dB) | (min.dB) | (min.dB) |
Limit (dB) | Limit (dB) | Limit (dB) | Limit (dB) | Limit (dB) | Limit (dB) | Limit (dB) | Limit (dB) | |
1 | 3 | 65 | 19 | 62 | 62 | 59 | 63.3 | 60.3 |
4 | 4 | 63 | 19 | 60.5 | 59 | 56.5 | 51.2 | 48.2 |
8 | 5.7 | 58.2 | 19 | 55.6 | 52.5 | 49.9 | 45.2 | 42.2 |
10 | 6.3 | 56.6 | 19 | 54 | 50.2 | 47.7 | 43.3 | 40.3 |
16 | 8 | 53.2 | 18 | 50.6 | 45.2 | 42.6 | 39.2 | 36.2 |
20 | 9 | 51.6 | 17.5 | 49 | 42.6 | 39.9 | 37.2 | 34.2 |
25 | 10.1 | 50 | 17 | 47.3 | 39.9 | 37.2 | 35.3 | 32.3 |
31.25 | 11.4 | 48.4 | 16.5 | 45.7 | 37 | 34.3 | 33.4 | 30.4 |
62.5 | 16.5 | 43.4 | 14 | 40.6 | 26.9 | 24.1 | 27.3 | 24.3 |
100 | 21.3 | 39.9 | 12 | 37.1 | 18.6 | 15.8 | 23.3 | 20.3 |
200 | 31.5 | 34.8 | 9 | 31.9 | 3.3 | 0.3 | 17.2 | 14.2 |
250 | 35.9 | 33.1 | 8 | 30.2 | -2.8 | -5.8 | 15.3 | 12.3 |
- 電氣性能
電氣性能 | 工作電容 | ≤5.6nF/100m(@1kHz) |
對地電容不平衡 | ≤1600pF/km | |
傳播速度 | UTP 69%? SSTP 70% | |
傳播延時差 | 45ns/100m | |
最大操作電壓-UL | 300V | |
可靠性 | 耐高壓 | AC1000V |
絕緣阻抗 | 500MΩ | |
接觸電阻 | ≤20mΩ |
?
?
- 機械性能
允許彎曲半徑:60mm
水晶頭配合強度: 50N,60s +/-5s
- 環(huán)境特性
存儲溫度[℃] :-10°C ~ +40°C
安裝溫度[℃] :-10°C ~ +50°C
工作溫度[℃] : -10°C ~ +70°C,相對濕度:<80%
- 訂購信息
產品編號 | 產品描述 | 標準包裝數(shù)量 |
116UM01-X | 六類非屏蔽跳線 1米 CM | 1條/袋 |
116UM02-X | 六類非屏蔽跳線 2米 CM | 1條/袋 |
116UM03-X | 六類非屏蔽跳線 3米 CM | 1條/袋 |
116UM05-X | 六類非屏蔽跳線 5米 CM | 1條/袋 |
116UM07-X | 六類非屏蔽跳線7米 CM | 1條/袋 |
116UM10-X | 六類非屏蔽跳線10米 CM | 1條/袋 |
線纜可選顏色 X (GY灰/RD紅/YE黃/GN綠/BU藍/BK黑/WH白)
對于其它長度,將產品編號中的最后二個數(shù)字替換為所需的長度。